盐都花园一期
 
   
区    属: 大安 房屋用途: 商住
施工许可证号: 510302200010100101-57 立项批准文号: 自计发(2001)项批190号
项目地址: 大安济公居委会盐都花园
街    名: 济公居委会盐都花园
开发商名称: 四川荣新房地产开发有限公司
物业管理公司:
代理商名称:
 
(2002)房预售证第8号(2002-4-24)    
 
总套数: 745 可售总套数: 702 已售总套数: 729 当前可售套数: -27 合同撤消次数: 7
总面积: 88979.05 可售总面积: 83611.75 已售总面积: 87648.84 当前可售面积: -4037.094 本项目退换房累计合同撤销次数: 0.94%
分幢成交信息总汇
入网总套数 可售套数 成交套数 销售面积 成交比例 楼盘表(点击查看)
1幢累计成交状况 44套 44套 44套 6792.02㎡ 100.00%
13幢累计成交状况 81套 81套 81套 8714.30㎡ 100.00%
18幢累计成交状况 24套 24套 24套 3074.24㎡ 100.00%
12幢累计成交状况 50套 50套 50套 5233.83㎡ 100.00%
7栋累计成交状况 43套 43套 42套 5543.50㎡ 98.00%
9幢累计成交状况 42套 42套 42套 4915.85㎡ 100.00%
16栋累计成交状况 41套 41套 40套 3259.61㎡ 98.00%
6栋累计成交状况 43套 43套 42套 5530.40㎡ 98.00%
2累计成交状况 67套 67套 67套 10740.68㎡ 100.00%
10幢累计成交状况 42套 42套 42套 4916.08㎡ 100.00%
20幢累计成交状况 24套 24套 24套 3380.60㎡ 100.00%
15栋累计成交状况 33套 33套 33套 2706.29㎡ 100.00%
8栋累计成交状况 42套 42套 41套 5433.09㎡ 98.00%
11幢累计成交状况 43套 43套 43套 4007.33㎡ 100.00%
14累计成交状况 30套 30套 30套 2346.44㎡ 100.00%
3幢累计成交状况 53套 53套 47套 6320.06㎡ 89.00%
工程部累计成交状况 3套 3套 0套 0.00㎡ 0.00%
 
售楼热线: 建筑设计单位:
施工单位: 环艺设计单位:
交付标准: 均 价:
周边环境:
配套设施:
项目简介:
 
Copyright ? 2004 - 2005 , All Rights Reserved 版权所有-自贡市房屋权属登记中心
邮编:643000 电话:0813-2305801
管理登陆